Masse & Gewichte
Alles, was Sie zum Umrechnen brauchen, finden Sie im Konvertierungstafel.
Landesweit dieselbe Uhrzeit GMT + 2 Stunden. Zeitdifferenz mit deutschsprachigen Laendern betraegt 1 Stunde.
Elektrizitaet in der ganzen Türkei ist 220 V.
Temperaturen (gemessen in Celcius)
Um Werte von Celsius in Fahrenheit umzuwandeln multiplizieren Sie mit 9, dividieren Sie mit 5 und addieren Sie mit 32.
Um Werte von Fahrenheit in Celcius umzuwandeln, subtrahieren Sie 32, multiplizieren Sie mit 5 und dividieren Sie mit 9.
Abkürzungen
G. oder Gr. | Gramm |
Kg | Kilogramm |
L oder Lt. | Liter |
Zl. | Zentiliter |
Ml. | Milliliter |
m. | Meter |
mm. | Millimeter |
C | Celsius |
Zm. | Zentimeter |
Gewichte
1 Gramm | 15.43 grain |
1 Kilogramm | 2.205 pound |
1 Tonne | 2204.62 lb |
1 Grain | 64.8 mg |
1 Ounce | 28.35 g |
1 Pound | 0.4536 kg |
1 Stone | 6.350 kg |
Laenge
1 Zentimeter | 0.3937 inch |
1 Meter | 3.280 feet |
1 Kilometer | 0.6214 mile |
1 Inch | 2.54 zm |
1 Foot | 0.3048 m |
1 Yard | 0.9144 m |
1 Mile | 1.609 km |
Volumen
1 Milliliter | 0.00176 pint |
1 Liter | 1.76 pint |
1 Ounce | 28.41 zm³ |
1 US Gallon | 3.785 dm³ |
Flaeche
1 cm² | 0.1550 in² |
1 m² | 10.766 ft² |
1 Hektar | 2.471 Acre |
1 km² | 0.386 mile² |
1 in² | 645.16 mm² |
1 ft² | 0.0929 m² |
1 yd² | 0.8361 m² |
1 Acre | 4047 m² |
1 mile² | 2.59 km² |
Kubikmeter
1 cm³ | 0.06102 in³ |
1 m³ | 1.308 yd³ |
1 in³ | 16.39 cm³ |
1 ft³ | 0.02832 m³ |
1 yd³ | 0.7646 m³ |
Küchenmasse
1 Teelöffel
|
5 ml
|
1 Esslöffel
|
15 ml
|
1 Ounce
|
30 ml
|
1 Tasse
|
250 ml
|
1 Pound
|
450 gr.
|
Brattemperaturen
Celsius
|
Fahrenheit
|
140
|
275
|
160
|
325
|
180
|
350
|
200
|
400
|
220
|